Вкуснейший хлеб бездрожжевой, заквасочный, заварной.
Состав:
Содержит сою в качестве составного ингредиента масляного спрея
Ржаная мука
Пшеничная мука
Вода
Семена тмина
Патока
Кофе
Льняное семя
Сахар
Соль
Льняной хлеб
$10.99
Вес: 972 г
Описание
Детали
| Вес |
0.972 кг |
|---|
Дополнительно
[:ru]
Пищевая ценность
| Среднее количество на порцию 90 г | Среднее количество на 100 г | |
| Энергия | 740 кДж | 823 кДж |
| Белки | 5,4 г | 6,0 г |
| Жиры, всего | 2,0 г | 2,2 г |
| - насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г |
| Углеводы | 31,8 г | 35,3 г |
| - сахар | 5,7 г | 6,3 г |
| Натрий | 286 мг | 318 мг |
[:en]
Nutrition Information
| Average Quantity per Serving 90g | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 740 kJ | 823 kJ |
| Protein | 5.4g | 6.0 g |
| Fat, total | 2.0 g | 2.2 g |
| - saturated | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 31.8 g | 35.3 g |
| - sugar | 5.7 g | 6.3 g |
| Sodium | 286 mg | 318 mg |
[:]













